Page 1 sur 2
					
				Stations services et prix Essence
				Posté : 04 mars 2009, 15:08
				par Vincent
				Ci-après, un site qui vous permet de connaître en temps réel le prix de l'essence des stations-services sur votre parcours, et donc par la même occasion de les localiser !!
http://www.gasbuddy.com/ 
			
					
				Re: Stations services et prix Essence
				Posté : 02 avr. 2009, 19:54
				par bruno
				Prix de l'essence très "elastique" suivant les stations...entre le 14 et le 28 Mars 2009
Prix payé au galon .Il est souhaitable d'être précautionneux et de faire le plein dès la moitié à la sation la moins chère
Los Angeles: Le 15/3 2.99 le 28  2.33
Seligman :2.30
Kayenta:1.86
Bryce Canyon:1.84
Las Végas :2.09
Mariposa:1.99
Sans Fransisco 1.99
San Siméon  3,79 ....eh oui  pas de station sur le parcours  route 1  sur 200 Km
Santa Barbara 2,23
 
			
					
				Re: Stations services et prix Essence
				Posté : 18 avr. 2011, 15:36
				par zaius
				La 
carte proposée est très pratique, on voit assez bien, d'un seul coup d'oeil, où l'essence est la plus chère. Ensuite, y'a plus qu'à zoomer pour affiner. Le prix correspond au prix relevé durant les dernières 48 heures.
Bruno avait noté dernièrement une hausse assez forte en Californie. En effet, la moyenne est supérieure 4.16 $ le gallon. 
Pensez bien à faire le plein avant Death Valley, le gallon est à 5.47 $ à Furnace Creek !!!  
Autre exemple intéressant, l'Utah où le prix moyen se situe auxalentours de 3.60. Mais à Moab c'est 3.90 !!!   

 
			
					
				Re: Stations services et prix Essence
				Posté : 01 mars 2016, 21:27
				par Argon
				Actuellement autour de 1,20$ le gallon à 
Tucson, soit 0,30€ le litre   

 ...
Je crois que je vais en ramener quelques gallons  :P !
 
			
					
				Re: Stations services et prix Essence
				Posté : 02 mars 2016, 08:57
				par terrannova
				Dommage que l application ne sois pas disponible en France, j'essaierai de la télécharger aux US
merci beaucoup !
			 
			
					
				Re: Stations services et prix Essence
				Posté : 02 mars 2016, 11:28
				par zaius
				Argon a écrit :Actuellement autour de 1,20$ le gallon à Tucson, soit 0,30€ le litre   

 ...
 
 
  j'avais vu que ça avait bien baissé mais à ce point, je l'ignorais !
Argon a écrit :Je crois que je vais en ramener quelques gallons  :P !
Discrétos à l'aéroport.  
 
  
 
			
					
				Re: Stations services et prix Essence
				Posté : 02 mars 2016, 13:14
				par lOckl@n
				Je regardais justement les prix de l'essence avant-hier dans les villes dans lesquelles nous allons passer le mois prochain et c'est juste incroyable comme cela a baissé depuis l'été dernier  
 
 
Je n'ai pas trouvé une station service qui proposait le gallon au delà de 2$, et c'était plus généralement autour de 1,40 même.
C'est super, cela compensera un petit peu le taux de change actuel bien pourri.
 
			
					
				Re: Stations services et prix Essence
				Posté : 02 mars 2016, 14:42
				par zaius
				C'est super, cela compensera un petit peu le taux de change actuel bien pourri.
Je me disais la même chose...