| Français | Anglais |
|---|---|
| Arc en ciel | Rainbow |
| Automne | Autumn / fall |
| Avalanche | Avalanche |
| Averse | Shower |
| Baromètre | Barometer |
| Blizzard | Blizzard |
| Bonhomme de neige | Snowman |
| Boue | Mud |
| Boueux | Muddy |
| Brise | Breeze |
| Brouillard | Fog |
| Brume | Mist |
| Brumeux | Misty |
| Canicule | Heatwave |
| Chaleur | Heat |
| Chaud | Hot |
| Ciel | Sky |
| Clair de lune | Moonlighting |
| Climat | Climate |
| Coup de soleil | Sunstroke |
| Coup de vent | Gale |
| Couvert | Overcast |
| Cyclone | Hurricane |
| Dégel | Thaw |
| Eclair | Lightning |
| Engelure | Frostbite |
| Ensoleillé | Sunny |
| Eté | Summer |
| Flocon de neige | Snowflake |
| Foudre | Thunderbolt |
| Froid | Cold |
| Gel | Frost |
| Girouette | Weather vane |
| Glace / verglas | Ice |
| Glissant | Slippery |
| Goutte de pluie | Raindrop |
| Grésil | Sleet |
| Grêle | Hail |
| Hiver | Winter |
| Hivernal | Wintery |
| Iceberg | Iceberg |
| Il fait frais aujourd'hui | The weather is cool today |
| Il fait froid le soir | It's cold in the evening |
| Il fait vraiment chaud! | It's really hot! |
| Il pleut à verse | It's pouring |
| Il risque de pleuvoir | It might rain |
| Il va geler cette nuit | It's going to freeze tonight |
| Inondation | Flood |
| Insolation | Heatstroke |
| Lune | Moon |
| Maussade | Gloomy |
| Météo (Le temps qu'il fait) | Weather |
| Météorologue | Meteorologist |
| Mousson | Monsoon |
| Neige | Snow |
| Nuage | Cloud |
| Nuageux | Cloudy |
| Ombre | Shade |
| Orage | Storm |
| Orageux | Stormy |
| Ouragan | Hurricane |
| Pluie | Rain |
| Pluie diluvienne | Torrential rain |
| Présentateur météo | Weatherman |
| Prévisions météorologiques | Weather forecast |
| Printemps | Spring |
| Quel beau temps nous avons! | Such a nice weather we have! |
| Quel temps est prévu pour demain? | What is the weather forecast for tomorrow? |
| Rafale de vent | Gust of wind |
| Rayon de soleil | Sunray |
| Rosée du matin | Morning dew |
| Saison | Season |
| Sécheresse | Drought |
| Soleil | Sun |
| Température | Temperature |
| Température Celsius | Celsius temperature (=Temp Farenheit - 32 / 1.8) |
| Température Farenheit | Farenheit temperature ( = Temp Celsius x 1.8 + 32) |
| Tonnerre | Thunder |
| Tornade | Tornado |
| Typhon | Typhoon |
| Vent | Wind |
| Venteux | Windy |
| Verglacé | Icy |
Lexique français / anglais : météo
par Isabel -